长城WPG-A润滑脂2号是由复合铝基稠化剂以及固体添加剂组成的具有延展性和附着性的润滑剂。
性能特点
◎ 具有优良的抗磨损性、高低温性、防锈性和粘附性。
应用范围
◎ 该产品适用于风力发电机组驱动开式齿轮加注或运行。
典型数据
项目 | 长城WPG-A润滑脂2号 | 试验方法 |
外观 | 白色均匀油膏 | 目测 |
使用温度 | -30~180℃ | - |
稠化剂 | 复合铝基 | - |
基础油 | 半合成基础油 | - |
基础油粘度(40℃)/mm²/s | 440~460 | GB/T 265 |
基础油粘度(100°C)/mm²/s | 33~34 | GB/T 265 |
工作锥入度/0.1mm | 270 | GB/T 269 |
滴点/℃ | 285 | GB/T 3498 |
分油量(锥网法)(100℃,24h)(质量分数)% | 2.3 | NB/SH/T 0324 |
防腐蚀性(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合格 | GB/T 7326(乙法) |
钢腐蚀(45#钢,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0311 |
氧化安定性(99℃,100h,758kPa)压力降/kPa | 31 | SH/T 0325 |
相似黏度(-10℃,10s^-1)/Pa·s | 616 | SH/T 0048 |
FZG,A/2.76/50,失效等级 | >12 | ISO 14635 |
EMCOR(蒸馏水) (0.5%NaCL) |
0,0 0,0 |
SH/T 0700 |
[1]以上记载的数值为代表典型数据,并非产品出厂标准规格值,选择前请咨询相关技术或市场服务人员;
[2]表中使用温度范围是指润滑脂性能的极限温度范围。